Klikk på resultatet for kamprapport. |
||||
![]() |
||||
Søndag, 5 | Roma | 9-0 | Brunico | Oppkjøring |
Søndag, 12 | Roma | 1-1 | Viktoria Plzen | Oppkjøring |
Torsdag, 16 | Roma | 2-2 | Blackburn | Oppkjøring |
Torsdag, 23 | Roma | 3-0 | Ceahlaul | Oppkjøring |
Torsdag, 30 | Roma | 3-1 | Gent | Europa League |
![]() |
||||
Torsdag, 6 | Gent | 1-7 | Roma | Europa League |
Torsdag, 13 | Grosseto | 0-2 | Roma | Oppkjøring |
Torsdag, 20 | Kosice | 3-3 | Roma | Europa League |
Søndag, 23 | Genoa | 3-2 | Roma | Serie A |
Torsdag, 27 | Roma | 7-1 | Kosice | Europa League |
Søndag, 30 | Roma | 1-3 | Juventus | Serie A |
![]() |
||||
Søndag, 13 | Siena | 1-2 | Roma | Serie A |
Torsdag, 17 | Basel | 2-0 | Roma | Europa League |
Søndag, 20 | Roma | 3-1 | Fiorentina | Serie A |
Onsdag, 23 | Palermo | 3-3 | Roma | Serie A |
Søndag, 27 | Catania | 1-1 | Roma | Serie A |
![]() |
||||
Torsdag, 1 | Roma | 2-0 | CSKA Sofia | Europa League |
Søndag, 4 | Roma | 2-1 | Napoli | Serie A |
Søndag, 18 | Milan | 2-1 | Roma | Serie A |
Torsdag, 22 | Fulham | 1-1 | Roma | Europa League |
Søndag, 25 | Roma | 0-1 | Livorno | Serie A |
Onsdag, 28 | Udinese | 2-1 | Roma | Serie A |
![]() |
||||
Søndag, 1 | Roma | 2-1 | Bologna | Serie A |
Torsdag, 5 | Roma | 2-1 | Fulham | Europa League |
Søndag, 8 | Inter | 1-1 | Roma | Serie A |
Søndag, 22 | Roma | 3-1 | Bari | Serie A |
Søndag, 29 | Atalanta | 1-2 | Roma | Serie A |
![]() |
||||
Torsdag, 3 | Roma | 2-1 | Basel | Europa League |
Søndag, 6 | Roma | 1-0 | Lazio | Serie A |
Søndag, 13 | Sampdoria | 0-0 | Roma | Serie A |
Onsdag, 16 | Sofia | 0-3 | Roma | Europa League |
Søndag, 20 | Roma | 2-0 | Parma | Serie A |
![]() |
||||
Onsdag, 6 | Cagliari | 2-2 | Roma | Serie A |
Lørdag, 9 | Roma | 1-0 | Chievo | Serie A |
Tirsdag, 12 | Roma | 3-1 | Triestina | Coppa Italia |
Søndag, 17 | Roma | 3-0 | Genoa | Serie A |
Lørdag, 23 | Juventus | 1-2 | Roma | Serie A |
Tirsdag, 26 | Roma | 1-0 | Catania | Coppa Italia |
Søndag, 31 | Roma | 2-1 | Siena | Serie A |
![]() |
||||
Søndag, 7 | Fiorentina | 0-1 | Roma | Serie A |
Søndag, 14 | Roma | 4-1 | Palermo | Serie A |
Torsdag, 18 | Panathinaikos | 3-2 | Roma | Europa League |
Søndag, 14 | Roma | 1-0 | Catania | Serie A |
Torsdag, 25 | Roma | 2-3 | Panathinaikos | Europa League |
Søndag, 28 | Napoli | 2-2 | Roma | Serie A |
![]() |
||||
Søndag, 7 | Roma | 0-0 | Milan | Serie A |
Søndag, 14 | Livorno | 3-3 | Roma | Serie A |
Søndag, 21 | Roma | 4-2 | Udinese | Serie A |
Onsdag, 24 | Bologna | 0-2 | Roma | Serie A |
Søndag, 28 | Roma | 2-1 | Inter | Serie A |
![]() |
||||
Søndag, 4 | Bari | 0-1 | Roma | Serie A |
Søndag, 11 | Roma | 2-1 | Atalanta | Serie A |
Søndag, 18 | Lazio | 1-2 | Roma | Serie A |
Søndag, 25 | Roma | 1-2 | Samdoria | Serie A |
![]() |
||||
Søndag, 2 | Parma | 1-2 | Roma | Serie A |
Søndag, 9 | Roma | 2-1 | Cagliari | Serie A |
Søndag, 16 | Chievo | 0-2 | Roma | Serie A |