IL ROMANISTA |
CORRIERE DELLO SPORT |
GAZZETTA DELLO SPORT |
TUTTOSPORT | IL MESSAGGERO |
IL TEMPO | LA REPUBLICA |
CORRIERE DELLA SERA |
GJENNOMSNITT | |
DONI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
PANUCCI | 6 | 6,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,88 |
MEXES | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 6,88 |
JUAN | 7 | 7 | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,69 |
RIISE | 6,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 6 | 6 | 6,5 | 6,31 |
PERROTTA | 7 | 7 | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,69 |
DE ROSSI | 7,5 | 7 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
BRIGHI | 7,5 | 7 | 7 | 6,5 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7,06 |
BAPTISTA | 7 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6 | 6,5 | 6,44 |
MENEZ | 7,5 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,31 |
TOTTI | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7,19 |
ALL. SPALLETTI | 7 | 7,5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,93 |
Så langt denne sesongen:
1. | TOTTI | 6,6 | ||
2. | BRIGHI | 6,45 | ||
3. | DE ROSSI | 6,29 | ||
4. | DONI | 6,22 | ||
5. | JUAN | 6,21 | ||
6. | MEXES | 6,19 | ||
7. | PANUCCI | 6,04 | ||
8. | JULIO BAPTISTA | 6,04 | ||
9. | MENEZ | 5,93 | ||
10. | PIZARRO | 5,91 | ||
11. | VUCINIC | 5,91 | ||
12. | OKAKA | 5,81 | ||
13. | PERROTTA | 5,76 | ||
14. | TONETTO | 5,64 | ||
15. | CICINHO | 5,62 | ||
16. | AQUILANI | 5,61 | ||
17. | CASSETTI | 5,59 | ||
18. | RIISE | 5,56 | ||
19. | TADDEI | 5,55 | ||
20. | LORIA | 5,01 | ||
21. | ARTUR | 6 | * | |
22. | VIRGA | 6 | * | |
23. | MONTELLA | 5,5 | * | |
24. | BERTAGNOLI | – | ||
25. | FILIPE | – | ||
26. | PIPOLO | – | ||
* | Har bare spilt lenge nok til å få karakter i èn kamp. |
Kilde: il Romanista