ROMA | CAGLIARI | |||
(4-3-1-2) | (4-3-1-2) | |||
Artur | 5 | Marchetti | 5,5 | |
Cassetti | 6 | Pisano | 5,5 | |
Mexes | 6,5 | Lopez | 5 | |
Juan | 6,5 | Canini | 5,5 | |
(1’ st Panucci) | 6 | Agostini | 5,5 | |
Riise | 6 | Fini | 6 | |
Cicinho | 6 | Conti | 6,5 | |
(32’ st Montella) | 6 | Biondini | 6 | |
De Rossi | 6,5 | Cossu | 5,5 | |
Perrotta | 7,5 | (33’ st Lazzari) | SV | |
Julio Baptista | 5,5 | Larrivey | 4 | |
(20’ st Menez) | 6,5 | (1’ st Acquafresca) | 5,5 | |
Totti | 7 | Jeda | 6 | |
Vucinic | 6,5 | (40’ st Parola) | SV | |
All. Spalletti | 7 | All. Allegri | 6 |
SV: Ikke nok spilletid til vurdering.
Kilde: il Romanista