ROMA | Catania | |||
(4-3-2-1) | (3-5-2) | |||
Doni | 6 | Bizzarri | 6.5 | |
Cassetti | 5 | Silvestre | 6 | |
Mexes | 5 | Terlizzi | 6 | |
Juan | 4.5 | Stovini | 6 | |
Riise | 5 | Izco | 6 | |
(55’ Cicinho) | 5 | (84’ Silvestri) | SV | |
Perrotta | 5.5 | Baiocco | 6.5 | |
De Rossi | 6 | Tedesco | 6 | |
Brighi | 5 | Carboni | 6 | |
(86’ Okaka) | SV | Biagianti | 6.5 | |
Baptista | 5 | Morimoto | 7.5 | |
Vucinic | 6 | (86’ Paolucci) | SV | |
Totti | sv | Mascara | 6.5 | |
(31’pt Menez) | 6 | (89’ Sardo) | SV | |
All.: Spalletti | 6 | All.: Zenga | 6.5 |
sv: Ikke nok spilletid til vurdering.
Kilde: il Romanista