INTER | ROMA | |||
(4-3-1-2) | (4-3-2-1) | |||
Toldo | 6,5 | Artur | 6,5 | |
Maicon | 6 | Cicinho | 6 | |
Samuel | 6 | Mexes | 6,5 | |
Burdisso | 6 | Juan | 5,5 | |
Santon | 6,5 | Riise | 6 | |
Zanetti | 6 | (26’st Menez) | SV | |
Cambiasso | 6,5 | Taddei | 6 | |
Muntari | 6 | (34’st Aquilani) | SV | |
(41’st Mancini) | SV | De Rossi | 6 | |
Stankovic | 6,5 | Brighi | 6 | |
Ibrahimovic | 6 | Perrotta | 6 | |
Adriano | 6,5 | Baptista | 5,5 | |
(32’st Chivu) | SV | Vucinic | 5,5 | |
(15’st Pizarro) | 6 | |||
All. Mourinho | 6,5 | All. Spalletti | 6 |
sv: Ikke nok spilletid til vurdering.
Kilde: il Romanista