IL ROMANISTA |
CORRIERE DELLO SPORT |
GAZZETTA DELLO SPORT |
TUTTOSPORT | IL MESSAGGERO |
IL TEMPO | LA REPUBLICA |
CORRIERE DELLA SERA |
GJENNOMSNITT | |
DONI | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7 | 6 | 7,5 | 6,75 |
CASSETTI | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 7 | 6,38 |
MEXES | 7,5 | 7 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7 | 8 | 7,38 |
JUAN | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7,5 | 7 | 8 | 7,38 |
RIISE | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 6,63 |
TADDEI | 6,5 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6,38 |
(37’ST PERROTTA) | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | – |
DE ROSSI | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,25 |
BRIGHI | 7 | 7 | 6,5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 6 | 7 | 6,69 |
PIZARRO | 7 | 7 | 7,5 | 6,5 | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 6,94 |
(1’ST AQUILANI) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 7 | 6 | 7 | 6,5 |
BAPTISTA | 7 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6 | 7 | 6,56 |
VUCINIC | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 7 | 6,75 |
(25’ST MENEZ) | 6,5 | SV | 6 | SV | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6,25 |
ALL.SPALLETTI | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | – | 7,5 | 7,29 |
sv: Ikke nok spilletid til vurdering.
Kilde: il Romanista