ROMA | PALERMO | |||
(4-3-1-2) | (4-3-2-1) | |||
Doni | 6 | Amelia | 6 | |
Cicinho | 6 | Cassani | 6 | |
Mexes | 6 | Carrozzieri | 5 | |
Juan | 6 | Bovo | 6 | |
Riise | 6 | Savini | 5 | |
Perrotta | 5 | (40’ st Succi) | sv | |
(10’st Pizarro) | 6 | Migliaccio | 5 | |
De Rossi | 7 | (43’ pt Guana) | 6 | |
Brighi | 7 | Liverani | 6 | |
Aquilani | 5 | Nocerino | 5 | |
(28’st Taddei) | 6,5 | (16’ st Mchedlidze) | 6 | |
Totti | 6,5 | Simplicio | 6 | |
(39’st Cassetti) | sv | Bresciano | 6 | |
Vucinic | 6 | Cavani | 6 | |
All. Spalletti | 6,5 | All. Ballardini | 6 |
sv: Ikke nok spilletid til vurdering.
Kilde: il Romanista