ROMA | GENOA | |||
(4-3-1-2) | (3-4-3) | |||
Doni | 7 | Rubinho | 6 | |
Cicinho | 7 | (17’ st Scarpi) | sv | |
(31’pt M. Motta) | 7 | Biava | 5 | |
Mexes | 7,5 | Ferrari | 6 | |
Juan | 7,5 | Bocchetti | 5 | |
Tonetto | 7 | (12’ st Palladino) | sv | |
Taddei | 6 | Vanden Borre | 5 | |
De Rossi | 8 | (1’ st Milanetto) | 5 | |
Brighi | 7,5 | T. Motta | 6,5 | |
Perrotta | 7 | Juric | 5,5 | |
Totti | 7 | Criscito | 5 | |
(34’st Aquilani) | 6 | Sculli | 5 | |
Vucinic | 7 | Milito | 5,5 | |
(16’st Baptista) | 7 | Jankovic | 5,5 | |
All. Spalletti | 7 | All. Gasperini | 5 |
sv: Ikke nok spilletid til vurdering.
Kilde: il Romanista