ATALANTA | ROMA | |||
(4-1-4-1) | (4-3-1-2) | |||
Consigli | 6 | Doni | 5 | |
Garics | 6.5 | Motta | 5 | |
Capelli | 6 | Mexes | 5 | |
Manfredini | 6 | Juan | 4.5 | |
Bellini | 6.5 | Tonetto | 5 | |
Ferreira Pinto | 7 | Perrotta | 5 | |
Guarente | 6.5 | De Rossi | 5.5 | |
Padoin | 6.5 | Brighi | 4.5 | |
Valdes | 7 | Pizarro | 5 | |
26’st Parravicini | sv | 12’st Baptista | 5 | |
Doni | 7.5 | Totti | 5 | |
21’st Plasmati | sv | Vucinic | 4.5 | |
Floccari | 7 | |||
42’st Defendi | sv | |||
All. Delneri | 7 | All. Spalletti | 5 |
sv: Ikke nok spilletid til vurdering.
Kilde: il Romanista