ROMA | SIENA | |||
(4-3-2-1) | (4-3-1-2) | |||
Doni | 6.5 | Curci | 6.5 | |
Cicinho | 6 | Zuniga | 6 | |
(27’st Filipe) | 6.5 | Portanova | 5 | |
Mexes | 8 | Del Grosso | 6 | |
Juan | 7 | Brandao | 5.5 | |
(1’st Diamoutene) | 6.5 | Jarolim | 5.5 | |
Riise | 6 | Codrea | 6 | |
Motta | 6 | (23’st Amoruso) | SV | |
Pizarro | 7 | Galloppa | 6 | |
Brighi | 6.5 | Kharja | 6 | |
Taddei | 7 | Maccarone | 5.5 | |
Baptista | 6.5 | Frick | 5 | |
Totti | 6 | (14’st Ghezzal) | 5.5 | |
(37’st Montella) | sv | |||
All. Spalletti | 6.5 | All. Giampaolo | 6 |
sv: Ikke nok spilletid til vurdering.
Kilde: il Romanista