ARSENAL | ROMA | |||
(4-2-3-1) | (4-3-2-1) | |||
Almunia | 7 | Doni | 6.5 | |
Sagna | 6.5 | Motta | 7 | |
Touré | 6 | Mexes | 6 | |
Gallas | 6 | Loria | 4 | |
Clichy | 6 | (25’st Diamoutene) | 6 | |
Denilson | 6.5 | Riise | 5 | |
Diaby | 6 | Taddei | 5 | |
(17’st Song) | 6 | De Rossi | 5.5 | |
Eboué | 7.5 | Brighi | 4.5 | |
(37’st Ramsey) | sv | (12’st Pizarro) | 6 | |
Nasri | 7 | Perrotta | 5.5 | |
Bendtner | 6 | Baptista | 4 | |
(21’st Vela) | 6 | (37’st Vucinic) | sv | |
van Persie | 6.5 | Totti | 5 | |
All.Wenger | 7 | All. Spalletti | 5.5 |
sv = ikke nok spilletid til vurdering
kilde: il Romanista