![]() |
|
Navn | Associazone Sportiva Roma |
Klengenavn | Giallorossi La Magica I Lupi |
Adresse | Associazione Sportiva Roma Via di Trigoria Km 3,600 00128 Roma |
Telefon/Fax | 06 501911 / 06 5061736 |
Stiftet | 1927 |
Stadion | Stadio Olimpico |
Styreformann | James Pallotta |
Trener | Eusebio Di Francesco |
Hovedsponsor | – |
Draktsponsor | – |
![]() |
|
Første derby | 1-0 seier, 8. desember 1929 |
Største derbyseier | 5-1, 10. mai 2002 |
Største derbytap | 0-3, desember 2006 |
Største ligaseier | 9-0 mot Cremonese, 13. oktober 1929 |
Største borteseier | 1-7 mot Gent, 6. august 2009 |
Største ligatap | 1-7, Torino (1947) 1-7, Juventus (1932) |
Mest målrike kamp | 5-6 mot Atalanta, 11. november 1998 |
Flest poeng | 82 (2007/08 – 38 kamper) 74 (2000/01 – 34 kamper) |
Flest seiere i en sesong | 24 (2007/08 og 2009/10) |
Minst seiere i en sesong | 8 (1964/65 og 1992/93 – 34 kamper) |
Minst tap i en sesong | 2 (1980/81 og 2001/02 – 34 kamper) |
Flest mål i en sesong | 87 mål, 1930/31 – 34 kamper |
Minst mål i en sesong | 15 mål, 1974/75 – 34 kamper |
Flest seiere på rad | 11 (2005/06) |
Flest kamper uten tap | 24 (2001/02 og 2009/10) |
Flest kamper | Francesco Totti (785) |
Flest mål | Francesco Totti (307) |
Flest mål i en sesong | 39 mål, Edin Dzeko (2016/17) |
Flest mål i Serie A | Francesco Totti (250) |
Kaptein over lengst periode | 19 år – Francesco Totti (1998- 2017) 9 år – Giuseppe Giannini (1987-1996) 9 år – Giacomo Losi (1959-1968) |
![]() |
|
Seriemesterskap | 3 (1941/42, 1982/83 og 2000/01) |
Seriesølv | 14 (1930/31, 1935/36, 1980/81, 1983/84, 1985/86, 2001/02, 2003/04, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2009/10, 2013/14, 2014/15, 2016/17) |
Coppa Italia | 9 (1963/64, 1968/69, 1979/80, 1980/81, 1983/84, 1985/86, 1990/91, 2006/07, 2007/08) |
Italiensk Super Cup | 2 (2001/02 og 2007/08) |
UEFA Cup | 1 (1960/61) |
Champions League | 0 (tapende finalist i 1984) |