Terminliste

Dato Tid Hjemme Resultat Borte
14-08-2022 20:45 US Salernitana 1919 0 - 1 AS Roma
22-08-2022 18:30 AS Roma 1 - 0 US Cremonese
27-08-2022 18:30 Juventus FC 1 - 1 AS Roma
30-08-2022 20:45 AS Roma 3 - 0 AC Monza
04-09-2022 20:45 Udinese Calcio 4 - 0 AS Roma
12-09-2022 20:45 Empoli FC 1 - 2 AS Roma
18-09-2022 18:00 AS Roma 0 - 1 Atalanta BC
01-10-2022 18:00 FC Internazionale Milano 1 - 2 AS Roma
09-10-2022 20:45 AS Roma 2 - 1 US Lecce
17-10-2022 18:30 UC Sampdoria 0 - 1 AS Roma
23-10-2022 20:45 AS Roma 0 - 1 SSC Napoli
31-10-2022 18:30 Hellas Verona FC 1 - 3 AS Roma
06-11-2022 18:00 AS Roma 0 - 1 SS Lazio
09-11-2022 18:30 US Sassuolo Calcio 1 - 1 AS Roma
13-11-2022 15:00 AS Roma 1 - 1 Torino FC
04-01-2023 16:30 AS Roma 1 - 0 Bologna FC 1909
08-01-2023 20:45 AC Milan 2 - 2 AS Roma
15-01-2023 20:45 AS Roma 2 - 0 ACF Fiorentina
22-01-2023 18:00 Spezia Calcio 0 - 2 AS Roma
29-01-2023 20:45 SSC Napoli 2 - 1 AS Roma
04-02-2023 18:00 AS Roma 2 - 0 Empoli FC
11-02-2023 18:00 US Lecce 1 - 1 AS Roma
19-02-2023 20:45 AS Roma 1 - 0 Hellas Verona FC
28-02-2023 18:30 US Cremonese 2 - 1 AS Roma
05-03-2023 20:45 AS Roma 1 - 0 Juventus FC
12-03-2023 18:00 AS Roma 3 - 4 US Sassuolo Calcio
19-03-2023 18:00 SS Lazio 1 - 0 AS Roma
02-04-2023 18:00 AS Roma - UC Sampdoria
08-04-2023 18:30 Torino FC - AS Roma
16-04-2023 20:45 AS Roma - Udinese Calcio
24-04-2023 20:45 Atalanta BC - AS Roma
29-04-2023 18:00 AS Roma - AC Milan
03-05-2023 19:30 AC Monza - AS Roma
07-05-2023 19:30 AS Roma - FC Internazionale Milano
14-05-2023 19:30 Bologna FC 1909 - AS Roma
21-05-2023 19:30 AS Roma - US Salernitana 1919
28-05-2023 19:30 ACF Fiorentina - AS Roma
04-06-2023 19:30 AS Roma - Spezia Calcio