Klikk på resultatet for kamprapport. Kun kamper med tidspunkt er bekreftede kampdatoer. | |||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
Søndag, 13 | 18:00 | Atalanta | 0-1 | Roma | Serie A |
Søndag, 26 | 20:45 | Roma | 1-3 | Inter | Serie A |
![]() |
|||||
Tirsdag, 12 | 20:45 | Roma | 0-0 | Atletico Madrid | Champions League |
Lørdag, 16 | 20:45 | Roma | 3-0 | Hellas Verona | Serie A |
Onsdag, 20 | 18:00 | Benevento | 0-4 | Roma | Serie A |
Lørdag, 23 | 15:00 | Roma | 3-1 | Udinese | Serie A |
Søndag, 29 | 18:00 | Qarabag | 1-2 | Roma | Champions League |
![]() |
|||||
Søndag, 1 | 18:00 | Milan | 0-2 | Roma | Serie A |
Lørdag, 14 | 20:45 | Roma | Napoli | Serie A | |
Onsdag, 18 | 20:45 | Chelsea | Roma | Champions League | |
Søndag, 22 | 20:45 | Torino | Roma | Serie A | |
Onsdag, 25 | 20:45 | Roma | Crotone | Serie A | |
Lørdag, 28 | 20:45 | Roma | Bologna | Serie A | |
Tirsdag, 31 | 20:45 | Roma | Chelsea | Champions League | |
![]() |
|||||
Søndag, 5 | 15:00 | Fiorentina | Roma | Serie A | |
Lørdag, 18 | 18:00 | Roma | Lazio | Serie A | |
Onsdag, 22 | 20:45 | Atletico Madrid | Roma | Champions League | |
Lørdag, 26 | 15:00 | Genoa | Roma | Serie A | |
![]() |
|||||
Fredag, 1 | 18:30 | Roma | SPAL | Serie A | |
Tirdag, 5 | 20:45 | Roma | Qarabag | Champions League | |
Søndag, 10 | 12:30 | Chievo | Roma | Serie A | |
Lørdag, 22 | 20:45 | Roma | Cagliari | Serie A | |
Lørdag, 23 | 15:00 | Juventus | Roma | Serie A | |
Lørdag, 30 | 15:00 | Roma | Sassuolo | Serie A | |
![]() |
|||||
Lørdag, 6 | 15:00 | Roma | Atalanta | Serie A | |
Søndag, 21 | 15:00 | Inter | Roma | Serie A | |
Søndag, 28 | 15:00 | Roma | Sampdoria | Serie A | |
![]() |
|||||
Søndag, 4 | 15:00 | Hellas Verona | Roma | Serie A | |
Søndag, 11 | 15:00 | Roma | Benevento | Serie A | |
Søndag, 18 | 15:00 | Udinese | Roma | Serie A | |
Søndag, 28 | 15:00 | Roma | Milan | Serie A | |
![]() |
|||||
Søndag, 4 | 15:00 | Napoli | Roma | Serie A | |
Søndag, 11 | 15:00 | Roma | Torino | Serie A | |
Søndag, 18 | 15:00 | Crotone | Roma | Serie A | |
Lørdag, 31 | 15:00 | Bologna | Roma | Serie A | |
![]() |
|||||
Søndag, 8 | 15:00 | Roma | Fiorentina | Serie A | |
Søndag, 15 | 15:00 | Lazio | Roma | Serie A | |
Onsdag, 18 | 20:45 | Roma | Genoa | Serie A | |
Søndag, 22 | 15:00 | SPAL | Roma | Serie A | |
Søndag, 29 | 15:00 | Roma | Chievo | Serie A | |
![]() |
|||||
Søndag, 6 | 15:00 | Cagliari | Roma | Serie A | |
Søndag, 13 | 15:00 | Roma | Juventus | Serie A | |
Søndag, 20 | 15:00 | Sassuolo | Roma | Serie A |