Klikk på resultatet for kamprapport. Kun kamper med tidspunkt er bekreftede kampdatoer. | |||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
Søndag, 26 | 20:45 | Roma | 2-2 | Catania | Serie A |
![]() |
|||||
Søndag, 2 | 20:45 | Inter | 1-3 | Roma | Serie A |
Søndag, 16 | 15:00 | Roma | 2-3 | Bologna | Serie A |
Søndag, 23 | 20:45 | Cagliari | 0-3 | Roma | Serie A |
Onsdag, 26 | 20:45 | Roma | 1-1 | Sampdoria | Serie A |
Lørdag, 29 | 20:45 | Juventus | 4-1 | Roma | Serie A |
![]() |
|||||
Søndag, 7 | 12:30 | Roma | 2-0 | Atalanta | Serie A |
Søndag, 21 | 20:45 | Genoa | 2-4 | Roma | Serie A |
Søndag, 28 | 20:45 | Roma | 2-3 | Udinese | Serie A |
Onsdag, 31 | 20:45 | Parma | 3-1 | Roma | Serie A |
![]() |
|||||
Søndag, 4 | 20:45 | Roma | 4-1 | Palermo | Serie A |
Søndag, 11 | 15:00 | Lazio | 3-2 | Roma | Serie A |
Mandag, 19 | 20:45 | Roma | 2-0 | Torino | Serie A |
Søndag, 25 | 15:00 | Pescara | 0-1 | Roma | Serie A |
![]() |
|||||
Søndag, 2 | 15:00 | Siena | 1-3 | Roma | Serie A |
Lørdag, 8 | 20:45 | Roma | 4-2 | Fiorentina | Serie A |
Søndag, 16 | 15:00 | Chievo | 1-0 | Roma | Serie A |
Lørdag, 22 | 20:45 | Roma | 4-2 | Milan | Serie A |
![]() |
|||||
Søndag, 6 | 20:45 | Napoli | 4-1 | Roma | Serie A |
Søndag, 13 | 15:00 | Catania | 1-0 | Roma | Serie A |
Søndag, 20 | 20:45 | Roma | 1-1 | Inter | Serie A |
Søndag, 27 | 12:30 | Bologna | 3-3 | Roma | Serie A |
![]() |
|||||
Fredag, 1 | 20:45 | Roma | 2-4 | Cagliari | Serie A |
Søndag, 10 | 15:00 | Sampdoria | 3-1 | Roma | Serie A |
Lørdag, 16 | 20:45 | Roma | 1-0 | Juventus | Serie A |
Søndag, 24 | 15:00 | Atalanta | 2-3 | Roma | Serie A |
![]() |
|||||
Søndag, 3 | 20:45 | Roma | 3-1 | Genoa | Serie A |
Lørdag, 9 | 20:45 | Udinese | 1-1 | Roma | Serie A |
Søndag, 17 | 20:45 | Roma | 2-0 | Parma | Serie A |
Søndag, 31 | 15:00 | Palermo | 2-0 | Roma | Serie A |
![]() |
|||||
Mandag, 8 | 20:45 | Roma | 1-1 | Lazio | Serie A |
Søndag, 14 | 15:00 | Torino | 1-2 | Roma | Serie A |
Søndag, 21 | 15:00 | Roma | 1-1 | Pescara | Serie A |
Søndag, 28 | 15:00 | Roma | 4-0 | Siena | Serie A |
![]() |
|||||
Søndag, 5 | 20:45 | Fiorentina | 0-1 | Roma | Serie A |
Onsdag, 8 | 20:45 | Roma | 0-1 | Chievo | Serie A |
Søndag, 12 | 20:45 | Milan | 0-0 | Roma | Serie A |
Søndag, 19 | 20:45 | Roma | 2-1 | Napoli | Serie A |